BioMan4R2 zielt darauf ab, Herstellungsprozesse zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des europäischen Gesundheitsökosystems zu stärken. Dies soll durch die langfristige Zusammenarbeit zwischen KMUs, Investmentfonds, Forschung, klinischen und wissenschaftlichen Organisationen sowie Wissenschafts- und Technologieparks erreicht werden.
Zu diesem Zweck hat das Projekt BioMan4R2 im Rahmen des europäischen SMP COSME-Programms finanzielle Unterstützung und Vernetzung für kleine und mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Biomanufacturing und Medizintechnik (BMT) angeboten, die ihre Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit steigern wollen.
BioMan4R2 im Detail
Die erste Phase des BioMan4R2-Projekts konzentrierte sich auf die Vorbereitung und den Aufbau von Eurocluster-Exzellenz, um die kritischen Bedürfnisse des BMT-Sektors zu erfüllen. Das Projekt hat drei Hauptaufgaben:
- Resilienzbedarfs des BMT-Sektors ermitteln.
- Interessengruppen und Dienstleister sichtbar machen.
- KMU-Förderprogramm einrichten.
Der BioMan4R2 Eurocluster besteht aus einem umfassenden transnationalen Netzwerk, das die gesamte Wertschöpfungskette des BMT-Sektors abdeckt. KMUs können sich an die Projektpartner wenden, um mit potenziellen Kooperationspartnern in Kontakt zu treten.
Ziele und Erfolge des BioMan4R2 Eurocluster
Projektpartner sind:
- Turku Science Park Oy Ab (FI, Leadpartner)
- Bioregio STERN (DE)
- LifetecZONe (NL)
- Upper Silesian Accelerator for Commercial Enterprises Ltd (PL)
- Medicen Paris Region (FR)
- Council of European Bioregions (BE)
- Biocat (CAT)
BioMan4R2 SME Support Program & Call Results
In diesem Dokument finden Sie das BioMan4R2-Supportprogramm und die Ergebnisse.
Weitere Informationen
Besuchen Sie das BioMan4R2-Projekt auf der European Cluster Collaboration Platform (ECCP), um aktuelle Informationen zu den Aktivitäten zu erhalten.
Stakeholder-Mapping für das KMU-Förderprogramm – BioMan4R2 Eurocluster auf einem Blick
Das Ziel der zweiten Phase ist es, die Resilienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der KMUs in den Sektoren Biofertigung und Medizintechnik durch das Unterstützungsprogramm zu erhöhen. Die Ziele dieser zweiten Phase sind:
- Aufbau neuer Kooperationsmodelle zwischen europäischen Biomanufacturing-Clusterorganisationen und anderen wichtigen Interessenvertretern im pharmazeutischen/biomedizinischen und medizintechnischen Sektor.
- Erleichterung der Unterzeichnung von Kooperationsvereinbarungen zwischen europäischen Einrichtungen und Einrichtungen in Drittländern.
- Um die Implementierung und Einführung von Innovationen in Geschäftsprozessen zu erleichtern und zur grünen und digitalen Transformation beizutragen.
- Verbesserung der Cluster-Management-Fähigkeiten des Konsortiums, um bessere Dienstleistungen zu erbringen und mehr Talente für das BMT zu gewinnen.
- Verbesserung und Transformation von BMT-Produkten in einer Weise, die die Abhängigkeit von aktuellen Wertschöpfungsketten verringert, sowie Einführung neuer innovativer Produkte.
KMU profitieren von den Möglichkeiten, durch BioMan4R2 - finanzielle Unterstützung zur Förderung von Resilienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit
Mithilfe der finanziellen Unterstützung von maximal 60.000€ können die KMU ganz verschiedene Herausforderungen bewältigen, die meist nicht durch gängige Förderprogramme oder Investoren gefördert werden. Dies können Schulungspläne, Unterstützung für Reisen zur Erkundung von Märkten in Ländern außerhalb der EU, Umsetzung der MDR, Geschäftskontinuitäts- und Resilienzpläne sein.
Am 18. Juli 2023 wurden die Gewinner bekannt gegeben.
BioMan4R2-Gewinner sind:
Innovation financial support (IFS)
IFS Gewinner | Land | Projekt Titel | Kategorie | Co-Partner (Land) |
---|---|---|---|---|
*Robeauté | FR | Microrobots for neurosurgery - revolutionising access to complex areas of the central nervous system | Neurology | FEMTIKA (LT) AMAROB (FR) |
*Plantibodies | FR | Plant-Based Oral Immunotherapy for Gastrointestinal Diseases: A Resilient Bioproduction Approach | Gastroenterology | Prodigest (BE) CDMO (BE) |
InSpek SAS | FR | On-chip Raman spectroscopy sensors to monitor in-line and in real time the bioproduction | Bioproduction | URD ABI AgroParisTech (FR) |
Antleron NV | BE | 3D-printing and beta-testing of customised 3D fixed bed (3D-FB) cell culture disposables | Manufacturing process | Leuven Viral Vector Core (LVVC) (BE) |
*Fibrothelium GmbH | DE | Biosynthetic protein production in plants for bioabsorbable implants | Bioproduction | Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (NL) |
ATTOM | FR | New modular device to support other companies to create and test complex in vitro models for preclinical research purposes | Validation process | Healshape (FR) ICO (FR) UCBL labs (FR) |
MindAhead UG | DE | Validation of digital therapy tool for improving brain health | Neurology | Medical Innovations Incubator GmbH (DE) |
*ALTA sp. z o.o. | PL | Validation of a new psychological memory test | Neurology | Prometriks Ltd (BG) |
*MIRA Vision Microscopy GmbH | DE | Scaling up AI-assisted image analysis for microscopy | Imaging | Jaydevs LLC (LT) |
Time is Brain SL | ES | Validation real-time brain monitoring tools of stroke patients | Neurology | University Hospital La Princesa (ES) University Hospital Sant Pau (ES) University Hospital Arnau de Vilanova (ES) |
MAGIC GENOMIX | FR | Revolutionizing cancer treatment by developing a theragnostic solution, relevant in multiple cancer types | Oncology | ValoTec (FR) |
*PolyAn GmbH | DE | Filling the gap: Automated production line for glass slides with reactive surface functionalization | Imaging | Eccom OÜ (EE) Herbert Stamm KG (DE) |
*IntegraSkin GmbH | DE | Overcoming regulatory, economic, and market entry barriers for diagnostic device providing effective treatment plans for chronic skin conditions | Dermatology | Medical Innovations Incubator GmbH (DE) ITSAN NGO (USA) Charité IFA (DE) Bestseller Verlag GmbH (DE) |
*Basic Pharma | NL | Reducing pharmaceutical development time and costs and increase the change of success by setting up a European joint supply chain for the GMP production of biologicals | Manufacturing process | ARTES Biotechnology GmbH (DE) |
*Care4living Oy | FI | Validation of cost-effective fermentation and purification process for a cytotoxic small molecule drug | Manufacturing process | University of Turku (FI) NIHM BV (NL) |
*EVOMEDIS GmbH | AT | EVOCornea – validation of a cell-based therapy for the treatment of corneal defects | Ophthalmology | University Clinic Düsseldorf (DE) |
*Cross-border cooperation
Business transformation financial support (BTFS)
BTFS Gewinner | Land | Projekt Titel | Kategorie | Co-Partner (Land) |
---|---|---|---|---|
SITEC pharmabio | ES | Business Continuity Plan to aligned with the regulatory requirements of Pharma and Nutra sectors | Business legal /financial analysis | GENESIS Biomed (ES) |
*Zeisberg GmbH | DE | Market Entry beyond Europe of a new video oculography system | Go International | AHK Kanada (CA) Emergo by UL (USA) DQS DE |
*Egerton sp. z o.o. | PL | Transitioning to MDR for class I medical devices, including gap analysis, clinical evaluation, and EMC testing | Train your worker- Go Greener/Digital | novineon CRO (DE) ELZAB Laboratory (PL) |
Manitty | FR | Developing a headband in line with European regulations in terms of RGPD, CE marking and MDR | Business legal /financial analysis | SQI (FR) |
JAFRAL d.o.o. | SI | Creating a specialized digital module for managing service providers to comply with GMP standards | Train your worker- Go Greener/Digital | Miran Janežič s.p. (SI) |
*Breaz Medical SL | ES | Creating clinical evaluation plan under the provisions of the MDR for a lung disease diagnostic device | Business legal /financial analysis | novineon CRO GmbH (DE) |
Earlab GmbH | DE | Implementation of the QMS and the commencement of compliant development of a medical device for hearing assessment | Business legal /financial analysis | Medical Innovations Incubator GmbH (DE) |
Egerton sp. z o.o. | PL | Legal, market, and resilience analysis to outline the regulatory landscape, market dynamics, and potential obstacles for a system for digitizing nursing rounds | Business legal /financial analysis | Scheelite Sp. z o.o. (PL) |
*Gate2Brain S.L. | ES | Strategic roadmap of Market Access to achieve the inclusion of a drug candidate to treat pediatric cancer patients in different Early Access Programs in the EU | Business legal /financial analysis | AliraHealth SAS (FR) |
ONIRIA THERAPEUTICS, S.L. | ES | Market Access analysis to gain a comprehensive understanding of the four key European markets and the UK for melanoma treatment. | Go International | Alira Health SLU (ES) |
*Cross-border cooperation
Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder des EISMEA wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden.